スポーツ好きなら誰もが気になる、「世界で最も稼いでいるスポーツ選手は?いくら稼いでる?」という疑問。
そんな時、助けになるのがアメリカの経済誌、フォーブス(Forbes)です。フォーブスは【今年最も稼いだスポーツ選手たち50人】を発表しました。このトップ50人ランキングは、2022年5月1日から2023年5月1日の総収入を調査したものです。
この50人は、よくご存じの(または名前は聞き覚えがあるといった)方だろうと思うので、各選手の紹介は省き、一気に高給取り50人を紹介します!
順位 | 選手 | 競技 | 総収入 | 競技内収入 | 競技外収入 |
1 | クリスティアーノ・ロナウド 🇵🇹 | ⚽ | $136M | $46M | $90M |
2 | リオネル・メッシ 🇦🇷 | ⚽ | $130M | $60M | $60M |
3 | キリアン・エムバペ 🇫🇷 | ⚽ | $120M | $100M | $20M |
4 | レブロン・ジェームズ 🇺🇸 | 🏀 | $119.5M | $44.5M | $75M |
5 | カネロ・アルバレス 🇲🇽 | 🥊 | $110M | $100M | $10M |
6 | ダスティン・ジョンソン 🇺🇸 | ⛳ | $107M | $102M | $5M |
7 | フィル・ミケルソン 🇺🇸 | ⛳ | $106M | $104M | $2M |
8 | ステフィン・カリー 🇺🇸 | 🏀 | $100.4M | $48.4M | $52M |
9 | ロジャー・フェデラー 🇨🇭 | 🎾 | $95.1M | $0.1M | $95M |
10 | ケビン・デュラント 🇺🇸 | 🏀 | $89.1M | $44.1M | $45M |
11 | ヤニス・アデトクンボ 🇬🇷 | 🏀 | $87.6M | $42.6M | $45M |
12 | ネイマール 🇧🇷 | ⚽ | $85M | $50M | $35M |
13 | ラッセル・ウィルソン 🇺🇸 | 🏈 | $85M | $72M | $13M82.1 |
14 | ラッセル・ウェストブルック 🇺🇸 | 🏀 | $82.1M | $47.1M | $35M |
15 | ローリー・マキロイ 🇬🇧 | ⛳ | $80.8M | $40.8M | $40M |
16 | タイガー・ウッズ 🇺🇸 | ⛳ | $75.1M | $15.1M | $60M |
17 | キャメロン・スミス 🇦🇺 | ⛳ | $73M | $67M | $6M |
18 | ブルックス・ケプカ 🇺🇸 | ⛳ | $72M | $66M | $6M |
19 | カイラー・マレー 🇺🇸 | 🏈 | $70.5M | $67M | $3.5M |
20 | ブライソン・デシャンボー 🇺🇸 | ⛳ | $69M | $68M | $1M |
21 | ルイス・ハミルトン 🇬🇧 | 🏎 | $65M | $55M | $10M |
21 | 大谷 翔平 | ⚾ | $65M | $30M | $35M |
22 | マックス・フェルスタッペン 🇳🇱 | 🏎 | $64M | $60M | $4M |
23 | クレイ・トンプソン 🇺🇸 | 🏀 | $60.9M | $40.9M | $20M |
24 | パトリック・マホームズ 🇺🇸 | 🏈 | $59.3M | $39.3M | $20M |
25 | デイミアン・リラード 🇺🇸 | 🏀 | $58.6M | $42.6M | $16M |
26 | マックス・シャーザー 🇺🇸 | ⚾ | $56.7M | $55.7M | $1M |
27 | ジェームズ・ハーデン 🇺🇸 | 🏀 | $55.1M | $33,1M | $22M |
28 | アンソニー・ジョシュア 🇬🇧 | 🥊 | $53M | $50M | $3M |
28 | ジョン・ラーム 🇪🇸 | ⛳ | $53M | $28M | $25M |
28 | アーロン・ロジャース 🇺🇸 | 🏈 | $53M | $42M | $11M |
28 | モハメド・サラー 🇪🇬 | ⚽ | $53M | $35M | $18M |
32 | アーリング・ハーランド 🇳🇴 | ⚽ | $52M | $40M | $12M |
32 | パトリック・リード 🇺🇸 | ⛳ | $52M | $49M | $3M |
34 | ポール・ジョージ 🇺🇸 | 🏀 | $51.5M | $42.5 | $9M |
35 | カワイ・レナード 🇺🇸 | 🏀 | $50.5M | $42.5M | $8M |
36 | ブラッドリー・ビール 🇺🇸 | 🏀 | $49.8M | $43.3M | $6.5M |
37 | デレック・カー 🇺🇸 | 🏈 | $48.9M | $45.9M | $3M |
38 | オーランド・ブラウン・ジュニア 🇺🇸 | 🏈 | $48.6M | $48.5M | $0.1M |
39 | アーロン・ドナルド 🇺🇸 | 🏈 | $48.5M | $46.5M | $2M |
40 | アンソニー・デイビス 🇺🇸 | 🏀 | $48M | $38M | $10M |
41 | ジミー・バトラー 🇺🇸 | 🏀 | $47.8M | $37.8M | $10M |
41 | ジョン・ウォール 🇺🇸 | 🏀 | $47.8M | $47.3M | $0.5M |
43 | ジョーダン・スピース 🇺🇸 | ⛳ | $47.5M | $17.5M | $30M |
44 | ルカ・ドンチッチ 🇸🇮 | 🏀 | $47.2M | $37.2M | $10M |
45 | スコッティ・シェフラー 🇺🇸 | ⛳ | $47.1M | $32.1M | $15M |
46 | セルヒオ・ガルシア 🇪🇸 | ⛳ | $46M | $43M | $3M |
46 | ダック・プレスコット 🇺🇸 | 🏈 | $46M | $31M | $15M |
48 | デショーン・ワトソン 🇺🇸 | 🏈 | $45.8M | $45.3M | $0.5M |
49 | セリーナ・ウィリアムズ 🇺🇸 | 🎾 | $45.3M | $0.3M | $45M |
50 | トム・ブレイディ 🇺🇸 | 🏈 | $45.2M | $1.2M | $44M |
エンゼルスと2022年10月1日に3,000万ドル($30M)で2023年の契約に合意した大谷翔平投手。しかし、フォーブスのトップ50人のランキングに大谷翔平の名はありませんでした。この時期に3,000万ドルの契約であれば、このランキングの対象期間のはずなのですが。
フォーブスは「2023年 野球界で最も稼いだ選手トップ10」という記事も発表していて、大谷翔平が1位になっています。ただ単に、2023年 世界で最も稼いでいるスポーツ選手50人 のランキングからうっかり抜けてしまったのか、それとも契約金の支払い時期が関係するのかは謎です。
よって、ライターの判断により、21位に大谷翔平選手を追加でランクインさせています。
現在(2023年11月15日)、大谷翔平はエンゼルスからフリーエージェントになっており、エンゼルスが提示したクオリファイング・オファーを拒否したというニュースが飛びこんできました。大谷翔平がどのクラブと契約するにしても、ますます収入が上がりそうです。
通常、メジャーリーグの選手たちはバスケットボール、サッカー、テニスなどのスポーツ選手ほどスポンサー収入を当てにできません。その理由は、野球ファンの年齢層は高めで、限られた国/地域で人気のスポーツであること、野球は選手よりもチームに焦点を当てていること、毎日のスケジュールにより選手がスポンサーと関わる機会がほとんどないことなどが挙げられます。
しかし、今やメジャーリーグのスター、大谷翔平は違います!ニューバランス、JAL、セイコー、三菱UFJ銀行、興和、ボス(旧ヒューゴボス)など、大手17社とスポンサー契約しており、その収入は2023年の契約金よりも高い収入を得ています。
関連記事:
この50人のスポーツ選手たちがこの1年で稼いだ金額は約34.4億ドルとなっており、昨年の29.7億ドルから16%増加しています。この額は史上最高額で、クリスティアーノ・ロナウドやネイマールの移籍によってサウジマネーがスポーツ界に流入したおかげもあってか、2022年の記録を塗り替えることとなりました。
選手たちによる広告や出演などのその他のビジネス収入も10億8,000万ドルで、2022年の10億6,000万ドルを上回り、過去最高となっています。
高給取りが最も多いスポーツは、15人がランクインしたNBA(バスケットボール)ですが、驚いたのはゴルファーの躍進です。トップ50には12人がランクインし、昨年の4倍にあたるゴルファーたちが収入を増やしています。
女性選手で最も稼いでいるのは、2022年9月に引退したセリーナ・ウィリアムズ。しかし彼女の収入のほとんどは広告などのスポンサー契約によるものです。
また、この50人のうち16人が30歳以下で、そのうち5人が25歳以下となっています。
こんな記事もおすすめ: