日本代表にとってグループステージ最終戦となるスペイン戦が目前!
12月2日、日本時間早朝4:00にキックオフです⚽
勝てば決勝トーナメント突破決定となる運命の試合。ジャパンギャンブラーズで紹介しているブックメーカーの勝者予想(1x2)オッズを一挙ご紹介!
ブックメーカー⚽ | 1(日本) | x(ドロー) | 2(スペイン) |
bet365/ベット365 | 8.5 | 4.5 | 1.4 |
ウィリアムヒル | 8.5 | 4.33 | 1.4 |
ベットウェイ | 8 | 4.5 | 1.4 |
スポーツベットアイオー | ⚡9.4 | 4.6 | 1.42 |
20ベット | 8.21 | 4.92 | 1.4 |
24ベットル | 7.5 | 4.75 | 1.42 |
ステーク | 8.2 | 4.9 | 1.4 |
クラウドベット | 8.78 | 4.57 | 1.42 |
賭けっ子リンリン | 7.78 | 4.85 | 1.40 |
遊雅堂 | 7.5 | 4.75 | 1.4 |
カジ旅/ミントアイオー | 8.2 | 4.9 | 1.4 |
リリベット | 8.85 | 4.65 | ⚡1.43 |
コニベット | 8.7 | 4.61 | ⚡1.43 |
ピナクル | 8.79 | 4.58 | 1.429 |
ー | |||
ベットチャンネル(パリミチュエル方式) | 6.79 | 5.19 | 1.54 |
オッズはすべて12月1日4:40~4:55時点のものです。オッズは変更の可能性がありますのでベットする際に確認してください。
ベットチャンネルのオッズは試合後確定となるパリミチュエル方式、ベットチャンネル以外のブックメーカーは、賭けた時点のオッズで配当が支払われるブックメーカー方式を採用しています。
関連ブランド:レビューはこちらから